Baleares

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.

Datos recogidos el 27 de enero de 2011


TOTAL
PARTOS (VAG+CESAREAS)
PARTOS
DE NALGAS
PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) PARTOS
INSTRUMENTALES
CESAREAS
2005 7.199 10 4.972 728 1.489
2006 7.541 5 5.279 732 1.525
2007 7.682 9 5.297 810 1.566
2008 8.998 6 6.087 1.008 1.897
2009 8.482 7 5.808 936 1.731


%
CESAREAS
%
PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES
%
PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES
2005 20,68% 10,11% 69,07%
2006 20,22% 9,71% 70,00%
2007 20,39% 10,54% 68,95%
2008 21,08% 11,20% 67,65%
2009 20,41% 11,04% 68,47%


PARTOS
INSTRUMENTALES CON
EPISIOTOMIA
TOTAL
EPISIOTOMIAS
%
EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES
%
EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES
%
EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES
2005 655 2.597 45,48% 39,06% 89,97%
2006 657 2.637 43,83% 37,51% 89,75%
2007 712 2.598 42,48% 35,61% 87,90%
2008 842 2.615 36,83% 29,13% 83,53%
2009 779 2.380 35,25% 27,57% 83,23%

SANIDAD PRIVADA

Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado

Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010


CESÁREAS PARTOS
POR VÍA VAGINAL
TOTAL DE PARTOS
(VAG+CES)
%
CESÁREAS
2005 1.064 2.565 3.629 29,32%
2006 1.123 2.477 3.600 31,19%
2007 1.141 2.325 3.466 32,92%
2008 1.075 2.278 3.353 32,06%


No hay comentarios:

Publicar un comentario