Murcia

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.

Datos recogidos el 27 de enero de 2011


TOTAL
PARTOS (VAG+CESAREAS)
PARTOS
DE NALGAS
PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) PARTOS
INSTRUMENTALES
CESAREAS
2005 15.012 48 9.593 2.023 3.348
2006 15.653 34 9.938 2.191 3.490
2007 16.131 30 10.210 2.292 3.599
2008 16.650 30 10.620 2.388 3.612
2009 15.823 18 9.848 2.436 3.521


%
CESAREAS
%
PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES
%
PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES
2005 22,30% 13,48% 63,90%
2006 22,30% 14,00% 63,49%
2007 22,31% 14,21% 63,29%
2008 21,69% 14,34% 63,78%
2009 22,25% 15,40% 62,24%


PARTOS
INSTRUMENTALES CON
EPISIOTOMIA
TOTAL
EPISIOTOMIAS
%
EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES
%
EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES
%
EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES
2005 1.722 7.342 62,95% 58,58% 85,12%
2006 1.645 6.678 54,90% 50,64% 75,08%
2007 1.656 6.415 51,19% 46,61% 72,25%
2008 1.815 5.902 45,27% 38,48% 76,01%
2009 1.422 4.181 33,99% 28,02% 58,37%

SANIDAD PRIVADA

Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado

Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010


CESÁREAS PARTOS
POR VÍA VAGINAL
TOTAL
DE PARTOS (VAG+CES)
%
CESÁREAS
2005 990 1.660 2.650 37,36%
2006 1.102 1.749 2.851 38,65%
2007 1.056 1.741 2.797 37,75%
2008 1.071 1.851 2.922 36,65%


No hay comentarios:

Publicar un comentario