Navarra

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.

Datos recogidos el 27 de enero de 2011


TOTAL
PARTOS (VAG+CESAREAS)
PARTOS
DE NALGAS
PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) PARTOS
INSTRUMENTALES
CESAREAS
2005 5.653 17 3.374 1.297 965
2006 5.823 4 3.694 1.162 963
2007 5.539 1 3.419 1.183 936
2008 5.923 3 3.567 1.371 982
2009 6.127 0 3.844 1.370 913


%
CESAREAS
%
PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES
%
PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES
2005 17,07% 22,94% 59,69%
2006 16,54% 19,96% 63,44%
2007 16,90% 21,36% 61,73%
2008 16,58% 23,15% 60,22%
2009 14,90% 22,36% 62,74%


PARTOS
INSTRUMENTALES CON
EPISIOTOMIA
TOTAL
EPISIOTOMIAS
%
EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES
%
EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES
%
EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES
2005 818 2.424 51,71% 47,60% 63,07%
2006 894 2.566 52,80% 45,26% 76,94%
2007 911 2.283 49,60% 40,13% 77,01%
2008 933 2.159 43,70% 34,37% 68,05%
2009 860 2.109 40,45% 32,49% 62,77%

SANIDAD PRIVADA

Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado

Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010


CESÁREAS PARTOS
POR VÍA VAGINAL
TOTAL
DE PARTOS (VAG+CES)
%
CESÁREAS
2005 120 354 474 25,32%
2006 106 376 482 21,99%
2007 135 399 534 25,28%
2008 138 448 586 23,55%


No hay comentarios:

Publicar un comentario