Cataluña

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.

Datos recogidos el 27 de enero de 2011


TOTAL
PARTOS (VAG+CESAREAS)
PARTOS
DE NALGAS
PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) PARTOS
INSTRUMENTALES
CESAREAS
2005 54.176 178 29.121 12.277 12.600
2006 56.785 146 31.568 12.182 12.889
2007 60.213 157 34.378 11.603 14.075
2008 64.570 181 37.675 11.729 14.985
2009 64.036 137 37.128 11.283 15.488


%
CESAREAS
%
PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES
%
PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES
2005 23,26% 22,66% 53,75%
2006 22,70% 21,45% 55,59%
2007 23,38% 19,27% 57,09%
2008 23,21% 18,16% 58,35%
2009 24,19% 17,62% 57,98%


PARTOS
INSTRUMENTALES CON
EPISIOTOMIA
TOTAL
EPISIOTOMIAS
%
EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES
%
EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES
%
EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES
2005 6.374 20.625 49,61% 48,94% 51,92%
2006 5.947 20.153 45,91% 45,00% 48,82%
2007 5.566 18.947 41,07% 38,92% 47,97%
2008 5.558 19.076 38,47% 35,88% 47,39%
2009 5.760 17.888 36,85% 32,67% 51,05%

SANIDAD PRIVADA

Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado

Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010


CESÁREAS PARTOS
POR VÍA VAGINAL
TOTAL
DE PARTOS (VAG+CES)
%
CESÁREAS
2005 8.541 14.000 22.541 37,89%
2006 9.084 14.349 23.433 38,77%
2007 9.041 14.580 23.621 38,28%
2008 9.165 15.095 24.260 37,78%


No hay comentarios:

Publicar un comentario