Castilla y León

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.

Datos recogidos el 27 de enero de 2011


TOTAL
PARTOS (VAG+CESAREAS)
PARTOS
DE NALGAS
PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) PARTOS
INSTRUMENTALES
CESAREAS
2005 16.102 6 9.869 1.935 4.292
2006 16.705 2 10.288 1.925 4.490
2007 17.601 1 10.803 2.025 4.772
2008 18.747 0 11.519 2.161 5.067
2009 17.573 1 10.710 2.259 4.603


%
CESAREAS
%
PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES
%
PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES
2005 26,66% 12,02% 61,29%
2006 26,88% 11,52% 61,59%
2007 27,11% 11,51% 61,38%
2008 27,03% 11,53% 61,44%
2009 26,19% 12,85% 60,95%


PARTOS
INSTRUMENTALES CON
EPISIOTOMIA
TOTAL
EPISIOTOMIAS
%
EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES
%
EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES
%
EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES
2005 1.665 10.621 89,93% 90,75% 86,05%
2006 1.692 10.222 83,68% 82,91% 87,90%
2007 1.658 9.069 70,69% 68,60% 81,88%
2008 1.742 8.813 64,42% 61,39% 80,61%
2009 1.822 7.647 58,96% 54,39% 80,66%

SANIDAD PRIVADA

Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado

Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010


CESÁREAS PARTOS
POR VÍA VAGINAL
TOTAL PARTOS
(VAG+CES)
%
CESÁREAS
2005 817 1.137 1.954 41,81%
2006 948 1.338 2.286 41,47%
2007 959 1.209 2.168 44,23%
2008 925 1.371 2.296 40,29%

No hay comentarios:

Publicar un comentario