Pais Vasco

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.

Datos recogidos el 27 de enero de 2011


TOTAL
PARTOS (VAG+CESAREAS)
PARTOS
DE NALGAS
PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) PARTOS
INSTRUMENTALES
CESAREAS
2005 17.402 47 12.104 2.955 2.296
2006 17.521 39 12.123 2.999 2.360
2007 18.095 39 12.661 3.175 2.220
2008 18.532 39 13.200 2.995 2.298
2009 18.198 39 12.822 3.021 2.316


%
CESAREAS
%
PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES
%
PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES
2005 13,19% 16,98% 69,56%
2006 13,47% 17,12% 69,19%
2007 12,27% 17,55% 69,97%
2008 12,40% 16,16% 71,23%
2009 12,73% 16,60% 70,46%


PARTOS
INSTRUMENTALES CON
EPISIOTOMIA
TOTAL
EPISIOTOMIAS
%
EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES
%
EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES
%
EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES
2005 1.843 9.810 64,94% 65,82% 62,37%
2006 2.009 9.171 60,49% 59,08% 66,99%
2007 2.125 8.744 55,08% 52,28% 66,93%
2008 1.977 7.620 46,94% 42,75% 66,01%
2009 2.071 6.490 40,86% 34,46% 68,55%

SANIDAD PRIVADA

Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado

Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010


CESÁREAS PARTOS
POR VÍA VAGINAL
TOTAL
DE PARTOS (VAG+CES)
%
CESÁREAS
2005 552 1.928 2.480 22,26%
2006 716 1.775 2.491 28,74%
2007 824 1.916 2.740 30,07%
2008 773 1.930 2.703 28,60%

No hay comentarios:

Publicar un comentario